製品ラインナップ
超高所用照明シリーズ
特殊用途照明
本体標準電源仕様
型 式 | EFLN2004X | EFLN2007S | EFLN2007X | EFLN2010S |
---|---|---|---|---|
全光束(lm) | 22,600 | 30,000 | 34,000 | 38,000 |
発光効率(lm/W) | 125.6 | 118.1 | 124.1 | 125.0 |
消費電力(W) | 180 | 254 | 274 | 304 |
保証期間 | 5年 | 3年 | 5年 | 3年 |
色温度(K) | 3000/5000 | |||
入力電圧(Vac) | 90~240 | |||
演色性(Ra) | 70 | |||
使用温度範囲(℃) | -25~50 | |||
照射角(deg) | 150/65 |
特殊用途照明
本体標準電源仕様
型 式 | EFLN4004X | EFLN4007S | EFLN4007X | EFLN4010S |
---|---|---|---|---|
全光束(lm) | 45,200 | 60,000 | 68,000 | 76,000 |
発光効率(lm/W) | 125.6 | 118.1 | 124.1 | 125.0 |
消費電力(W) | 360 | 508 | 548 | 608 |
保証期間 | 5年 | 3年 | 5年 | 3年 |
色温度(K) | 3000/5000 | |||
入力電圧(Vac) | 90~240 | |||
演色性(Ra) | 70 | |||
使用温度範囲(℃) | -25~50 | |||
照射角(deg) | 150/65 |
特殊用途照明
本体標準電源仕様
型 式 | EFL2004α | EFL2007X | EFL2010S | EFL2010X |
---|---|---|---|---|
全光束(lm) | 24,940 | 36,600 | 40,000 | 44,000 |
発光効率(lm/W) | 148.5 | 138.6 | 133.3 | 133.3 |
消費電力(W) | 166 | 264 | 300 | 330 |
保証期間 | 5年 | 5年 | 3年 | 5年 |
色温度(K) | 3000/5000 | |||
入力電圧(Vac) | 90~240 | |||
演色性(Ra) | 70 | |||
使用温度範囲(℃) | -25~50 | |||
照射角(deg) | 150/65 | |||
型 式 | EFL2010PW | EFL2010HPW | EFL2015S | EFL2015PW |
全光束(lm) | 44,000 | 49,000 | 56,000 | 60,000 |
発光効率(lm/W) | 127.9 | 129.6 | 123.3 | 123.5 |
消費電力(W) | 344 | 378 | 454 | 486 |
保証期間 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
色温度(K) | 3000/5000 | |||
入力電圧(Vac) | 90~240 | |||
演色性(Ra) | 70 | |||
使用温度範囲(℃) | -25~50 | |||
照射角(deg) | 150/65 |
特殊用途照明
本体標準電源仕様
型 式 | EFL4004α | EFL4007X | EFL4010S | EFL4010X |
---|---|---|---|---|
全光束(lm) | 49,880 | 73,200 | 80,000 | 88,000 |
発光効率(lm/W) | 148.5 | 138.6 | 133.3 | 133.3 |
消費電力(W) | 332 | 528 | 600 | 660 |
保証期間 | 5年 | 5年 | 3年 | 5年 |
色温度(K) | 3000/5000 | |||
入力電圧(Vac) | 90~240 | |||
演色性(Ra) | 70 | |||
使用温度範囲(℃) | -25~50 | |||
照射角(deg) | 150/65 | |||
型 式 | EFL4010PW | EFL4010HPW | EFL4015S | EFL4015PW |
全光束(lm) | 88,000 | 98,000 | 112,000 | 120,000 |
発光効率(lm/W) | 127.9 | 129.6 | 123.3 | 123.5 |
消費電力(W) | 688 | 756 | 908 | 972 |
保証期間 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
色温度(K) | 3000/5000 | |||
入力電圧(Vac) | 90~240 | |||
演色性(Ra) | 70 | |||
使用温度範囲(℃) | -25~50 | |||
照射角(deg) | 150/65 |